于一體的高新技術(shù)企業(yè)
0631-5780602
始終秉承以質(zhì)量為生命、待顧客為上帝的宗旨,全心全意為每位客戶服務(wù)
實(shí)驗(yàn)室反應(yīng)釜,是實(shí)驗(yàn)室化學(xué)試驗(yàn)的必用反應(yīng)設(shè)備。具有外行美觀、結(jié)構(gòu)緊湊、操作方便等特點(diǎn),反應(yīng)釜體與反應(yīng)釜蓋間采用快開(kāi)蓋結(jié)構(gòu),短時(shí)間內(nèi)便可打開(kāi)。采用快開(kāi)式卡環(huán)省時(shí)省力,攪拌采用靜密封強(qiáng)磁力攪拌,可配多種攪拌漿。實(shí)驗(yàn)室反應(yīng)釜蓋可以選用手動(dòng)提升或電動(dòng)提升,省時(shí)省力,并可轉(zhuǎn)到其它位置,釜體也可手動(dòng)或電動(dòng)升降,實(shí)驗(yàn)室反應(yīng)釜還可以取下,內(nèi)部一般采用電加熱形式。實(shí)驗(yàn)室反應(yīng)釜外形美觀、結(jié)構(gòu)緊湊、操作方便、省時(shí)省力。釜體與釜蓋間采用快開(kāi)卡環(huán)式法蘭結(jié)構(gòu),可快速打開(kāi)釜蓋,并可通過(guò)絲桿將釜蓋升起,轉(zhuǎn)動(dòng)釜體上的手柄可將釜體旋轉(zhuǎn) 120 度角,將釜內(nèi)介質(zhì)放出,更便于倒料、清洗釜內(nèi)殘物。
XSF系列電機(jī)直連反應(yīng)釜規(guī)格及技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||
公稱(chēng)容積 | 0.1L | 0.25L | 0.5L | 1L | 2L | 3L | |||||||
設(shè)計(jì)壓力 | -0.1MPa~100MPa | ||||||||||||
設(shè)計(jì)溫度 | 350℃(超高溫可按要求定制) | ||||||||||||
攪拌轉(zhuǎn)速 | 0~1000轉(zhuǎn)/分(超高速可按要求定制) | ||||||||||||
攪拌方式 | 槳式/推進(jìn)式/錨式/渦輪式(可按用戶要求定制) | ||||||||||||
電機(jī)功率 | 55W | 55W | 55W | 80W | 80W | 80W | |||||||
加熱方式 | 電阻爐加熱/遠(yuǎn)紅外加熱/夾套導(dǎo)熱油電加熱/夾套循環(huán)加熱/電磁感應(yīng)加熱 | ||||||||||||
密封形式 | 磁力密封 | ||||||||||||
開(kāi)蓋方式 | 快開(kāi)式 配扭力扳手開(kāi)蓋 | ||||||||||||
冷卻盤(pán)管 | 可選配(U型、蛇盤(pán)型) | ||||||||||||
基本管口配置 |
進(jìn)氣口、排氣口、固體加料口、內(nèi)冷卻盤(pán)管進(jìn)出口、壓力表口(配壓力表及截止閥)、 測(cè)溫口、進(jìn)液口(帶插底) |
||||||||||||
下出料 | / | / | 展閥/球閥/絲堵 | ||||||||||
電壓 | 220V-380V | ||||||||||||
電機(jī) | 電機(jī)直連式(電機(jī)在上) 亦可按用戶要求配防爆電機(jī) | ||||||||||||
控制儀 | PID智能控制儀,具有“自整定”功能,自動(dòng)調(diào)節(jié)溫控參數(shù),以達(dá)到最佳工作狀態(tài)。可通自動(dòng)控溫和手動(dòng)控溫兩種方式調(diào)節(jié)加熱,控溫精度達(dá)到±0.5℃;通過(guò)無(wú)級(jí)調(diào)速及轉(zhuǎn)速顯示功能,任意調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速;控制儀從而達(dá)到自動(dòng)升溫、自動(dòng)恒溫、無(wú)級(jí)調(diào)速的目的(亦可根據(jù)用戶需求定制程序控溫或?qū)崿F(xiàn)壓力、溫度遠(yuǎn)傳與計(jì)算機(jī)連接等配置。) | ||||||||||||
主體材質(zhì) | S30408、S31603、S31008、S32168、鎳材、鈦材、哈氏合金、蒙乃爾合金、鉭材、鋯材、內(nèi)襯聚四氟乙烯等 | ||||||||||||
關(guān)聯(lián)反應(yīng)釜 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |